Merci, le bilan du WE en misant 10€ sur chaque match : un ROI de 45%. C'est juste énorme pour un algo.
event_availablePronostics gagnés : 16 (+145.1)
1 [2018-01-12] Leverkusen vs Bayern | 10€ * 1.42 = +4.2
2 [2018-01-12] Getafe vs Malaga | 10€ * 3 = +20
3 [2018-01-13] Girona vs Las Palmas | 10€ * 2.2 = +12
4 [2018-01-13] Hannover vs Mainz | 10€ * 2.25 = +12.5
5 [2018-01-13] Augsburg vs Hamburg | 10€ * 2.1 = +11
6 [2018-01-13] West Brom vs Brighton | 10€ * 1.27 = +2.7
7 [2018-01-13] RB Leipzig vs Schalke | 10€ * 1.55 = +5.5
8 [2018-01-13] Eibar vs Ath Madrid | 10€ * 1.24 = +2.4
9 [2018-01-13] Tottenham vs Everton | 10€ * 2 = +10
10 [2018-01-13] Nice vs Amiens | 10€ * 2.05 = +10.5
11 [2018-01-14] Nantes vs Paris SG | 10€ * 2.05 = +10.5
12 [2018-01-14] St Etienne vs Toulouse | 10€ * 1.85 = +8.5
13 [2018-01-13] Depor vs Valencia | 10€ * 2.15 = +11.5
14 [2018-01-14] Levante vs Celta | 10€ * 1.72 = +7.2
15 [2018-01-14] Espanyol vs Bilbao | 10€ * 1.78 = +7.8
16 [2018-01-14] Sociedad vs Barcelona | 10€ * 1.88 = +8.8
event_busyPronostics perdus : 10 (-100)
17 [2018-01-13] Stuttgart vs Hertha | -10
18 [2018-01-13] Werder vs Hoffenheim | -10
19 [2018-01-13] Chelsea vs Leicester | -10
20 [2018-01-13] Real Madrid vs Villarreal | -10
21 [2018-01-14] Lyon vs Angers | -10
22 [2018-01-13] Montpellier vs Monaco | -10
23 [2018-01-13] Dijon vs Metz | -10
24 [2018-01-14] Bournemouth vs Arsenal | -10
25 [2018-01-14] Koeln vs M'gladbach | -10
26 [2018-01-14] Dortmund vs Wolfsburg | -10